כל מסע סודי ב-Fortnite עונה 6

click fraud protection

החל מעונה 5, כך נראה פורטנייטהמפתחת Epic Games החליטה לבטל את מערכת כרטיסי האגרוף המסורתית, שתגמל את השחקנים עבורה להגיע לאבני דרך מסוימות במשחק כמו לתפוס מספר מסוים של דגים או נסיעה למרחק מסוים דָאוֹן. במקום זאת, בעונה 5, שחקנים יכלו השלימו משימות אבן דרך, או נדירות בכל עת במהלך המשחק כדי לקבל XP נוספת. משימות אלו לא היו ברורות כל כך לשחקנים, ולא הייתה דרך לעקוב אחר התקדמות, אך לעתים קרובות ניתן היה להשלים את האתגרים כאשר השחקנים התחרו בדרך כלל ב פורטנייט התאמות. אותה מערכת סודית Rare Quest חוזרת בעונה 6 של Battle Royale הפופולרי.

ישנם בסך הכל 71 משימות נדירות ששחקנים יכולים לבצע. לכל קווסט יש חמש שכבות נפרדות. כאשר שחקנים מגיעים לכל שכבה, הם יקבלו 12,500 XP כפרס. השלמת כל שכבה של כל קווסט מוסתר יעניק לשחקנים למעלה מארבעה מיליון XP ל-Season 6 Battle Pass שלהם, אשר יעזור להם לפתוח את כל מוצרי הקוסמטיקה של Battle Pass ועשוי לתת להם את הדחיפה האחרונה הדרושה כדי לפתוח את כל העור הזהב גרסאות. הנה כל חיפוש נדיר נסתר פורטנייט עונה 6.

כל אבן דרך נדירה ב-Fortnite עונה 6

רבים מהמשימות הנדירות ב פורטנייט

עונה 6 דורשת מהשחקנים ללמוד ולהשתמש בתכונות חדשות שנוספו למשחק, כמו איסוף בשר או אילוף חיות בר. אלו עדיין פעילויות שסביר להניח ששחקנים יבצעו בתדירות גבוהה, אך ייתכן שייקח זמן מה להתרגל אליהן.

הנה כל Milestone Quest ב- פורטנייט עונה 6 והשלבים השונים בהם השחקן ירוויח 12,500 XP:

  • עזור לחברי הצוות עם חיסולים: (5, 20, 50, 100, 250)
  • לתפוס דגים: (3, 15, 50, 125, 250)
  • לכרות עצים: (100, 250, 500, 1,000, 2,500)
  • אסוף מטבעות XP כחולים: (1, 2, 3, 4, 5)
  • אסוף עצמות: (25, 50, 500, 1,000, 2,000)
  • אסוף מטילי זהב: (1,000, 2,500, 10,000, 25,000, 50,000)
  • אסוף מטבעות XP זהב: (1, 2, 3, 4, 5)
  • אסוף מטבעות XP ירוקים: (1, 2, 3, 4, 5)
  • אסוף בשר: (25, 50, 500, 1,000, 2,500)
  • אסוף מטבעות XP סגולים: (1, 2, 3, 4, 5)
  • השלם הבאונטיס: (5, 25, 50, 75, 100)
  • השלם משימות נפוצות: (10, 25, 50, 100, 250)
  • השלם משימות אפי: (5, 10, 25, 50, 75)
  • השלם משימות אגדיות: (3, 10, 20, 40, 80)
  • השלם משימות נדירות: (10, 25, 50, 100, 200)
  • השלם משימות לא שכיחות: (10, 25, 50, 100, 250)
  • לצרוך תפוחים: (10, 25, 50, 100, 250)
  • לצרוך בננות: (10, 25, 50, 100, 250)
  • לצרוך פריטים מזויפים: (10, 50, 100, 250, 500)
  • לצרוך פטריות: (10, 25, 50, 100, 250)
  • כלי נשק: (10, 50, 100, 250, 500)
  • התמודד עם נזק מלמעלה: (1,000, 5,000, 10,000, 25,000 50,000)
  • גרמו נזק למתנגדים: (5,000, 25,000, 75,000, 150,000, 500,000)
  • עשה נזק לכלי רכב עם שחקן בפנים: 250, 1,000, 5,000, 10,000, 20,000)
  • הרס מבני שחקן ברכב: (3, 25, 75, 150, 300)
  • להרוס שיחים: (25, 50, 100, 250, 500)
  • להרוס ספות, מיטות או כיסאות עם מכוש: (25, 50, 100, 250, 500)
  • להשמיד אבנים: (25, 100, 250, 500, 1,000)
  • מרחק שנסע בגלישה: (1,000, 2,500, 10,000, 25,000, 50,000)
  • מרחק שנסע ברכב: (5,000, 25,000, 75,000, 150,000, 500,000)
  • מרחק שנסע ברגל: (25,000, 75,000, 150,000, 350,000, 500,000)
  • מרחק שעבר בזמן שחייה: (1,000, 2,500, 5,000, 10,000, 25,000)
  • דון יצור תחפושות: (3, 25, 50, 100, 200)
  • לחסל שחקנים: (5, 25, 100, 250, 500)
  • חיסולים מ-150 מטר או יותר: (3, 10, 25, 50, 100)
  • חיסולים בזמן נהיגה או רכיבה בסירה: (2, 5, 15, 50, 150)
  • חיסולים עם רובי סער: (3, 10, 25, 75, 150)
  • חיסולים עם קשתות: (3, 10, 25, 75, 150)
  • חיסולים עם כלי נשק נפוצים או לא נפוצים: (5, 25, 100, 250, 500)
  • חיסולים עם חומרי נפץ: (3, 10, 25, 75, 150)
  • חיסולים עם אקדחים: (3, 10, 25, 75, 150)
  • חיסולים עם רובי ציד: (3, 10, 25, 75, 150)
  • חיסולים עם SMGs: (3, 10, 25, 75, 150)
  • דגים בחורי דיג: (5, 15, 75, 150, 300)
  • חיסולי הרפון: (1, 3, 10, 25, 50)
  • אבן קציר: (2,500, 10,000, 25,000, 100,000, 250,000)
  • חיסול יריית ראש: (3, 25, 50, 100, 200)
  • לחץ על נקודות תורפה: (100, 1,000, 2,500, 10,000, 20,000)
  • לצוד חיות בר: (10, 50, 250, 500, 1,000)
  • להצית יריבים באש: (3, 10, 25, 50, 75)
  • להצית מבנים באש: (25, 50, 100, 250, 500)
  • לפתות חיות בר: (3, 25, 50, 100, 200)
  • נזק תגרה למבני שחקן: (500, 2,500, 10,000, 25,000, 50,000)
  • חיסולי תגרה: (5, 25, 50, 75, 100)
  • מקום 10 בראש: (10, 25, 100, 200, 300)
  • הפעל מחדש את חברי הצוות: (2, 5, 10, 25, 50)
  • תדלוק רכבים: (5, 25, 50, 100, 200)
  • להחיות את חברי הצוות: (5, 25, 50, 100, 250)
  • חפש בתיבות תחמושת: (50, 250, 500, 1,000, 2,500)
  • חפש שידות: (50, 250, 500, 1,000, 2,500)
  • חפש מכונות קרח: (5, 25, 75, 150, 300)
  • חפש טיפות אספקה: (5, 10, 25, 50, 100)
  • יריבי שייקדאון: (5, 25, 50, 100, 200)
  • לבזבז חטיפי זהב: (1,000, 2,500, 5,000, 25,000, 100,000)
  • Sticky Kills: (3, 10, 25, 50, 75)
  • חיות בר מאולפות: (5, 25, 50, 100, 200)
  • תודה לנהג האוטובוס: (10, 25, 50, 100, 200)
  • שדרוג כלי נשק: (5, 10, 25, 50, 100)
  • השתמש בתחבושות וב-Medkits: (25, 100, 250, 500, 1,000)
  • השתמש במדורות: (3, 10, 50, 100, 150)
  • השתמש בשיקוי מגן: (25, 100, 250, 500, 1,000)

בעוד שכל 71 הקווסטים מופיעים בקבצי המשחק, חלק מהשחקנים דיווחו על כמה לא עובדים כמו שצריך בזמן כתיבת שורות אלה. אלו כנראה באגים שיטופלו בתיקונים מאוחרים יותר. אם שחקנים מוצאים שהם לא מקבלים XP בשביל להגיע לאחת מאבני הדרך האלה, זה כנראה בגלל באג שמפתחים יצטרכו לתקן ככל שהעונה תתקדם.

פורטנייטזמין עבור PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ומכשירי אנדרואיד.

על פי הדיווחים רמאות אמיצות בשפל של כל הזמנים

על הסופר